INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE D'ORIGINE
Marque : RENAULT
Gamme : CLIO 4
Modèle : CLIO 4 PHASE 2 BREAK
Prix : 1,085.92€ TTC*
Livraison : à partir de 0€**
Pièce garantie 12 mois
*TVA récupérable pour les professionnels
**Livrable en 2 à 3 jours ouvrés en France métropolitaine.
(Contactez nous pour une livraison hors France métropolitaine, EU et hors EU)
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Référence de l'article | 117844615 |
| Dénomination de la pièce | Moteur RENAULT CLIO 4 PHASE 2 BREAK Diesel |
| Catégorie du produit | Moteur |
| Description | TYPE MOTEUR: K9KE638 Injection et turbo non garantie,laisser à titre gracieux. Numéro moteur :R027153 8201724726 |
| Prix TTC | 1,085.92€ |
| Etat de la pièce | Occasion - En stock - Bon état |
| Quantité | 1 |
| Durée de garantie | 12 mois |
| VÉHICULE D'ORIGINE | |
|---|---|
| Marque du véhicule | RENAULT |
| Gamme du véhicule | CLIO 4 |
| Modèle du véhicule | CLIO 4 PHASE 2 BREAK |
| Finition | CLIO 4 PHASE 2 BREAK 1.5 DCI - 8V TURBO |
| Désignation commerciale | CLIO 4 PHASE 2 BREAK 1.5 DCI - 8V TURBO |
| Année de mise en circulation | 2019 |
| Kilométrage *** | 23111 km |
| Couleur du véhicule | Gris foncé |
| Cylindrée | 1461 cm3 |
| Puissance | 90 ch. |
| Carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesse | Manuelle |
| Code moteur | K9K 638 |
| Code boîte | JR5 059 |
| Nombre de portes | 5 |
| *** Les kilomètrages sont indiqués à titre indicatif mais ne peuvent pas être garantis. | |
Société Nouvelle J.Letournel
42 route de Fougères
35510 Cesson-Sévigné
+33 2 99 62 00 02
Pour toute demande de renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter par le biais du formulaire situé sur la page contact.
Une erreur est survenue.
Une erreur a été rencontrée lors de l'exécution de l'application.
Veuillez recharger la page.