INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE D'ORIGINE
Marque : VOLVO
Gamme : XC 70 2
Modèle : XC 70 2 PHASE 1 BREAK
Prix : 314.00€ TTC*
Livraison : à partir de 0€**
Pièce garantie 12 mois
*TVA récupérable pour les professionnels
**Livrable en 2 à 3 jours ouvrés en France métropolitaine.
(Contactez nous pour une livraison hors France métropolitaine, EU et hors EU)
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Référence de l'article | 128172062 |
| Dénomination de la pièce | Porte arriere droit VOLVO XC 70 2 PHASE 1 BREAK Diesel |
| Catégorie du produit | Porte arriere droit |
| Description | Impacts |
| Prix TTC | 314.00€ |
| Etat de la pièce | Occasion - En stock - Bon état |
| Quantité | 1 |
| Durée de garantie | 12 mois |
| VÉHICULE D'ORIGINE | |
|---|---|
| Marque du véhicule | VOLVO |
| Gamme du véhicule | XC 70 2 |
| Modèle du véhicule | XC 70 2 PHASE 1 BREAK |
| Finition | XC 70 2 PHASE 1 BREAK 2.4 D5 - 20V L5 TURBO 4X4 |
| Désignation commerciale | XC 70 2 PHASE 1 BREAK 2.4 D5 - 20V L5 TURBO 4X4 |
| Année de mise en circulation | 2011 |
| Kilométrage *** | 312504 km |
| Couleur du véhicule | Gris foncé |
| Cylindrée | 2400 cm3 |
| Puissance | 163 ch. |
| Carburant | Diesel |
| Type de boîte de vitesse | Automatique |
| Code moteur | D5244T16 |
| Code boîte | Non renseigné |
| Nombre de portes | 5 |
| *** Les kilomètrages sont indiqués à titre indicatif mais ne peuvent pas être garantis. | |
Société Nouvelle J.Letournel
42 route de Fougères
35510 Cesson-Sévigné
+33 2 99 62 00 02
Pour toute demande de renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter par le biais du formulaire situé sur la page contact.
Une erreur est survenue.
Une erreur a été rencontrée lors de l'exécution de l'application.
Veuillez recharger la page.